CASASANA
Внешний вид: | матовая |
Состав: | синтетическая смола в эмульсии со связующим веществом с полыми стеклянными микросферами |
Удельный вес: | 0,80 ± 0,02 г/см3 при 20°C |
Вязкость: | 20 000 ± 1 500 cP G6V10 при 20°C |
Сухой остаток: | 49,8 ± 0,5% p/p |
Паропроницаемость: | высокая UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2 |
Размер частиц: | средний Ø микросфер 55 μм |
Инструменты: | кисть, валик |
Высыхание (цифры относятся к 20°C и 65% отн. влаж.): | для повторного нанесения слоя: 6 часов |
Действительное покрытие: | ок. 4 м2/л на слой в зависимости от основы и метода нанесения теплоизоляция и звукоизоляция зависят от толщины наносимого слоя (минимальная толщина 200-300 μм) |
Разведение (V/V): | кисть: 15-25% 1-ый и 2-ой слой питьевой водой валик: 10-20% 1-ый и 2-ой слой (гладкая отделочная краска питьевой водой |
Общие характеристики: | покрытие с высокой воздухопроницаемостью для внутренних помещений; теплоизолирующее, влагостойкое, высоко устойчивое к формированию плесени и звукопоглощающее. |
Удельный вес: | 0,80 ± 0,02 г/см3 при 20°C |
Сухой остаток: | 49,8 ± 0,5% p/p |
CASASANA Покрытие для стен с высокой воздухопроницаемостью для внутренних помещений; теплоизолирующее, влагостойкое, высоко устойчивое к формированию плесени и звукопоглощающее.
Благодаря специальным добавкам и полым стеклянным микросферам, оно улучшает комфортность проживания в помещениях, где оно применяется. Высокая степень защиты от шума и температурных изменений; паропроницаемость; высокая устойчивость к пару и влаге.
Стеклянные микросферы образуют систему многослойного барьера из стекла-воздуха-стекла, создающую барьерный эффект. Соответствует стандартам EN 15457 (устойчивость к росту грибков), благодаря наличию специальных добавок широкого спектра действия, которые защищают поверхность от роста плесени и лишайников, грибков, водорослей и плесени.
Средство обладает отличными закрашивающими свойствами и содержит специальные наполнители для эффективной маскировки любых мелких дефектов поверхности.