CASASANA
Зовнішній вигляд: | матова |
склад: | синтетична смола в емульсії з речовиною з порожніми скляними мікросферами |
Питома вага: | 0,80 ± 0,02 г / см3 при 20 ° C |
в'язкість: | 20 000 ± 1 500 cP G6V10 при 20 ° C |
Сухий залишок: | 49,8 ± 0,5% p / p |
паропроникність: | висока UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2 |
Розмір частинок: | середній Ø мікросфер 55 μм |
Інструменти: | кисть, валик |
Висихання (цифри відносяться до 20 ° C і 65% відн. Вологість.): | для повторного нанесення шару 6 годин |
Дійсне покриття: | ок. 4 м2 / л на шар в залежності від основи і методу нанесення теплоізоляція і звукоізоляція залежать від товщини шару, що наноситься (мінімальна товщина 200-300 μм) |
Розведення (V / V): | кисть: 15-25% 1-ий і 2-ий шар питною водою валик: 10-20% 1-ий і 2-ий шар (гладка обробна фарба питною водою |
Загальні характеристики: | покриття з високою повітропроникністю для внутрішніх приміщень |
Питома вага: | 0,80 ± 0,02 г / см3 при 20 ° C |
Сухий залишок: | 49,8 ± 0,5% p / p |
CASASANA Покриття для стін з високою повітропроникністю для внутрішніх приміщень; теплоізоляційне, вологостійке, високо стійке до формування цвілі і звукопоглинаюче.
Завдяки спеціальним добавкам і порожнистим скляним мікросферам, воно покращує комфортність проживання в приміщеннях, де воно застосовується. Високий ступінь захисту від шуму і температурних змін; паропроникність; висока стійкість до пару і вологи.
Скляні мікросфери утворюють систему багатошарового бар'єру зі скла-повітря-скла, що створює бар'єрний ефект. Відповідає стандартам EN 15457 (стійкість до зростання грибків), завдяки наявності спеціальних добавок широкого спектру дії, які захищають поверхню від зростання цвілі і лишайників, грибків, водоростей і цвілі.
Засіб володіє відмінними зафарбовувальними властивостями і містить спеціальні наповнювачі для ефективного маскування будь-яких дрібних дефектів поверхні.